dinsdag 31 maart 2015
Bestuursvergadering FEVOWEST
Woensdag 1 april a.s. is er een bestuursvergadering van FeVoWest. Voor deze vergadering is ook de gehele technische staf uitgenodigd, waarbij de voorbereiding voor de eerst volgende wedstrijd van het Westlands Elftal tegen Excelsior R. uiteraard uitgebreid zal worden besproken.
zondag 29 maart 2015
Zondag 29 maart 2015 uitslagen doelpuntenmakers en standen,
Programma | Westlande clubs | Uitslag | Doelpuntenmakers LET OP ZOMERTIJD | |
Vlissingen | Westlandia | 2-1 | Steven Olsthoorn | |
XerxesDZB | VELO | 1-2 | Michiel Draaisma en Reinier Maartense | |
Den Hoorn | RKDEO | 1-0 | Donny v.d. Bos | |
Schipluiden | Foreholte *P2* | 0-1 | --- | |
Hoofdklasse A | G | W | GL | V | P | DPV | - | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Vlissingen | 19 | 13 | 3 | 3 | 42 | 41 | - | 24 | 0 | 6 april 2015 | Chabab | VOC | |||
2 | Magreb'90 | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | 43 | - | 26 | 0 | ||||||
3 | De Dijk *P2* | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 42 | - | 30 | 0 | ||||||
4 | Quick *P1* | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 41 | - | 39 | 0 | ||||||
5 | Chabab | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 32 | - | 27 | 0 | ||||||
6 | Westlandia | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 33 | - | 28 | 0 | ||||||
7 | OFC | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 33 | - | 28 | 0 | ||||||
8 | Jos/ W. | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 33 | - | 36 | 0 | ||||||
9 | DHC | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 33 | - | 39 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Hollandia | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 26 | - | 30 | 0 | 29 maart 2015 | Hollandia | Quick *P1* | 3 | 3 | |
11 | De Zouaven | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 25 | - | 42 | 0 | 29 maart 2015 | DHC | Magreb'90 | 1 | 1 | |
12 | VOC | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 28 | - | 40 | 0 | 29 maart 2015 | AFC'34 | VOC | 1 | 0 | |
13 | AFC'34 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 23 | - | 44 | 0 | 29 maart 2015 | Chabab | De Zouaven | 0 | 1 | |
14 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 29 maart 2015 | --- | OFC | |||
29 maart 2015 | Vlissingen | Westlandia | 2 | 1 | ||||||||||||
29 maart 2015 | Jos/ W. | De Dijk *P2* | 1 | 2 |
1e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | RKAVV | 21 | 17 | 2 | 2 | 53 | 64 | - | 22 | 0 | 12 april 2015 | Kocatepe | HMSH | |||
2 | Nieuwerkerk *P1* | 21 | 16 | 1 | 4 | 49 | 62 | - | 23 | 0 | 12 april 2015 | Olympia | XerxesDZB | |||
3 | IFC *P2* | 21 | 14 | 4 | 3 | 46 | 55 | - | 25 | 0 | 12 april 2015 | Goes | Zwervers. Cvv | |||
4 | Goes | 21 | 14 | 3 | 4 | 44 | 58 | - | 24 | 1 | 12 april 2015 | VELO | Wat. Veld/Gona | |||
5 | Poortugaal | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 63 | - | 29 | 0 | 12 april 2015 | IFC *P2* | GDA | |||
6 | Boshuizen | 21 | 12 | 2 | 7 | 38 | 42 | - | 35 | 0 | 12 april 2015 | RKAVV | Nieuwerkerk *P1* | |||
7 | Zwervers. Cvv | 21 | 9 | 1 | 11 | 28 | 43 | - | 37 | 0 | 12 april 2015 | Boshuizen | Poortugaal | |||
8 | GDA | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 35 | - | 33 | 0 | ||||||
9 | Wat. Veld/Gona | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 36 | - | 43 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | VELO | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 27 | - | 34 | 0 | 29 maart 2015 | HMSH | IFC *P2* | 2 | 4 | |
11 | Olympia | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 27 | - | 48 | 0 | 29 maart 2015 | Goes | RKAVV | 2 | 2 | |
12 | XerxesDZB | 21 | 4 | 2 | 15 | 14 | 22 | - | 68 | 0 | 29 maart 2015 | Poortugaal | Kocatepe | afg | ||
13 | Kocatepe | 20 | 3 | 1 | 16 | 10 | 22 | - | 55 | 0 | 29 maart 2015 | Nieuwerkerk *P1* | Boshuizen | 1 | 0 | |
14 | HMSH | 21 | 2 | 1 | 18 | 4 | 23 | - | 103 | 3 | 29 maart 2015 | XerxesDZB | VELO | 1 | 2 | |
- | 29 maart 2015 | GDA | Wat. Veld/Gona | afg | ||||||||||||
29 maart 2015 | Zwervers. Cvv | Olympia | 1 | 2 |
2e klasse C | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Wilhelmus | 21 | 12 | 5 | 4 | 41 | 56 | - | 34 | 0 | 12 april 2015 | GSC ESDO | Delft | |||
2 | VUC | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 49 | - | 23 | 0 | 12 april 2015 | Foreholte *P2* | Wilhelmus | |||
3 | Foreholte *P2* | 21 | 11 | 7 | 3 | 40 | 39 | - | 27 | 0 | 12 april 2015 | HVV | Schipluiden | |||
4 | TAC'90 *P1* | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 | 56 | - | 37 | 0 | 12 april 2015 | ROAC'79 | RKDEO | |||
5 | GSC ESDO | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 45 | - | 40 | 0 | 12 april 2015 | BMT | Den Hoorn | |||
6 | FC Lisse | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 39 | - | 46 | 0 | 12 april 2015 | Concordia | TAC'90 *P1* | |||
7 | ROAC'79 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 34 | - | 34 | 0 | 12 april 2015 | VUC | FC Lisse | |||
8 | RKDEO | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 35 | - | 46 | 0 | ||||||
9 | BMT | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 31 | - | 36 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Schipluiden | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 31 | - | 39 | 0 | 29 maart 2015 | Delft | BMT | afg | ||
11 | Delft | 20 | 4 | 10 | 6 | 22 | 34 | - | 38 | 0 | 29 maart 2015 | HVV | Concordia | afg | ||
12 | Den Hoorn | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 30 | - | 53 | 0 | 29 maart 2015 | FC Lisse | GSC ESDO | 2 | 1 | |
13 | HVV | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 31 | - | 42 | 0 | 29 maart 2015 | TAC'90 *P1* | VUC | 3 | 2 | |
14 | Concordia | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | 31 | - | 46 | 0 | 29 maart 2015 | Wilhelmus | ROAC'79 | 1 | 0 | |
- | 29 maart 2015 | Den Hoorn | RKDEO | 1 | 0 | |||||||||||
29 maart 2015 | Schipluiden | Foreholte *P2* | 0 | 1 |
Danny Bijl terug naar Westlandia
Van de site van de club"
Danny Bijl heeft aan de nieuwe trainer Theo Verbeek laten weten dat hij volgend seizoen deel uit wil maken van de zaterdagselectie van Westlandia.
De aanvallend ingestelde verdediger maakte afgelopen jaren deel uit van de succesvolle formatie van FC 's-Gravenzande. Daarvoor kwam hij in actie voor de zondagtak van Westlandia. Danny was één van de spelers die op zondag 10 mei 2009 met Westlandia bij Omniworld kampioen werd in de hoofdklasse A.
Samen met de andere routiniers zal zijn ervaring en drive, van waarde zijn voor de technische staf en de minder ervaren spelers binnen de zaterdagselectie.
Paul v.d. Helm naar HBS.
Paul v.d. Helm zal volgend seizoen actief zijn bij topklasser HBS.
De lange doelman (1,98) keepte in seizoen 2009-2010 dermate goed bij de B1 van VELO, dat hij kon overstappen naar FC Utrecht. Op dit moment maakt hij deel uit van de selectie van FC Eindhoven. Die club heeft hem eind januari voor de rest van het seizoen gehuurd van FC Utrecht
Alleen Schipluiden door naar 1/2 Finale
Delft – Na de laatste poulewedstrijden zijn ook de halve finalisten in Poule B bekend. Waar eerder vv Schipluiden en Vitesse Delft (Poule A) zich voor de halve finale plaatsten, hebben nu ook DHC en DSVP zich definitief verzekerd van een plek in de halve finale.
Hoewel LYRA en DSVP in Poule B allebei 15 punten haalden én ondanks dat LYRA een veel beter doelsaldo heeft, gaat toch DSVP naar de 1/2 finale. Het onderlinge resultaat van de op 7 oktober 2014 gespeelde wedstrijd (3-2 winst voor DSVP) geeft in dit geval de doorslag.
De beide halve finales staan voor de maand april gepland. Op dit moment is nog niet bekend waar en wanneer de halve finales plaatsvinden.
Bron site van de organisatie
zaterdag 28 maart 2015
28 maart 2015 uitslagen doelpuntenmakers en standen zaterdagvoetbal
Programma | Westlande clubs | uitslag | Doelpuntenmakers |
Barendrecht | Excelsior M. | 0-1 | Niels Redert |
FC 's-Gravenzande | Kloetinge | 4-1 | Domingos Lopes de Brito 2x, Martijn le Conge en Yuri Westhoff |
DSO | HVC'10 | 1-1 | Michael v.d. Bos |
BVCB | Lyra | 1-0 | --- |
Westlandia | VDL *P1* | 2-1 | Brendan v.d. Berg en Stefan Bron |
MVV'27 | Soccer Boys | 2-0 | Lourens van Rooijen 2x |
SVC'08 | SC Monster | 1-1 | Koen Warners |
KMD *P1* | Semper A. | 1-2 | Mick van Elswijk eerste nederlaag voor KMD in dit seizoen |
DUNO | Honselersdijk | 1-2 | Ralph Heskes en Nick Peeters |
Quintus | Naaldwijk | 1-1 | (Q) Gino Zwirs (N) Laurens Bouritus |
Loosduinen | Te Werve | 1-3 | Sam van Poorten |
Hercules | MSV'71 | 2-2 | Bas Lankwarden en Patrick Schilperoort |
Maasdijk | Verburch *P1* | 0-3 | Melvin v.d. Zeijden 3x |
Topklasse | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Kozakken Boys *P1* | 24 | 16 | 1 | 7 | 49 | 59 | 31 | 0 | ||||||
2 | Spakenburg *P2* | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | 56 | 30 | 0 | 4 april 2015 | Kozakken Boys *P1* | SC Genemuiden | |||
3 | Barendrecht | 25 | 12 | 8 | 5 | 44 | 37 | 27 | 0 | 4 april 2015 | Rijnsburgse Boys | GVVV | |||
4 | Rijnsburgse Boys | 25 | 12 | 5 | 8 | 41 | 36 | 34 | 0 | 4 april 2015 | HHC | Barendrecht | |||
5 | HHC | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 | 47 | 23 | 0 | 4 april 2015 | IJsselmeervogels | Spakenburg *P2* | |||
6 | Capelle | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 | 32 | 28 | 0 | 4 april 2015 | ONS Boso Sneek | Ajax | |||
7 | GVVV | 24 | 11 | 2 | 11 | 35 | 40 | 36 | 0 | 4 april 2015 | Excelsior M. | Scheveningen | |||
8 | IJsselmeervogels | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 | 40 | 38 | 0 | 4 april 2015 | Capelle | Sparta Nijkerk | |||
9 | Scheveningen | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 | 43 | 42 | 0 | ||||||
10 | FC Lisse | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 28 | 36 | 0 | UITSLAGEN | |||||
11 | HSV Hoek | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 | 33 | 45 | 0 | 28 maart 2015 | FC Lisse | Kozakken Boys *P1* | 2 | 1 | |
12 | Sparta Nijkerk | 25 | 6 | 9 | 10 | 27 | 37 | 51 | 0 | 28 maart 2015 | Barendrecht | Excelsior M. | 0 | 1 | |
13 | Excelsior M. | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 | 27 | 44 | 0 | 28 maart 2015 | Sparta Nijkerk | HSV Hoek | 0 | 2 | |
14 | ONS Boso Sneek | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 | 34 | 52 | 0 | 28 maart 2015 | Spakenburg *P2* | ONS Boso Sneek | 3 | 1 | |
15 | SC Genemuiden | 25 | 6 | 6 | 13 | 24 | 44 | 57 | 0 | 28 maart 2015 | SC Genemuiden | IJsselmeervogels | 3 | 4 | |
16 | Ajax | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 | 28 | 47 | 0 | 28 maart 2015 | Scheveningen | Capelle | 1 | 0 | |
28 maart 2015 | GVVV | HHC | 0 | 4 | |||||||||||
28 maart 2015 | Ajax | Rijnsburgse Boys | 0 | 3 |
Hoofdklasse | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Katwijk *P1* | 21 | 17 | 3 | 1 | 54 | 55 | 22 | 0 | 4 april 2015 | ASWH | RVVH | |||
2 | Quick Boys | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 | 39 | 19 | 0 | ||||||
3 | Zwaluwen | 21 | 12 | 2 | 7 | 38 | 37 | 29 | 0 | ||||||
4 | RVVH | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 | 30 | 21 | 0 | ||||||
5 | ASWH | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | 39 | 24 | 0 | ||||||
6 | Ter Leede | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 | 36 | 32 | 0 | ||||||
7 | Noordwijk | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 33 | 31 | 0 | ||||||
8 | Spijkenisse | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 31 | 28 | 0 | ||||||
9 | Rijnvogels | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 36 | 38 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | SHO | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 | 32 | 52 | 0 | 28 maart 2015 | SHO | XerxesDZB | 2 | 0 | |
11 | XerxesDZB | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 32 | 43 | 0 | 28 maart 2015 | FC 's-Gravenzande | Kloetinge | 4 | 1 | |
12 | Kloetinge | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 25 | 41 | 0 | 28 maart 2015 | RVVH | Rijnvogels | 1 | 0 | |
13 | Smitshoek | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 43 | 0 | 28 maart 2015 | Quick Boys | Spijkenisse | 1 | 1 | |
14 | FC 's-Gravenzande | 21 | 3 | 4 | 14 | 13 | 24 | 46 | 0 | 28 maart 2015 | Ter Leede | Katwijk *P1* | 0 | 1 | |
28 maart 2015 | Zwaluwen | ASWH | 1 | 0 | |||||||||||
28 maart 2015 | Noordwijk | Smitshoek | 1 | 1 |
1e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Swift | 21 | 13 | 6 | 2 | 45 | 47 | 19 | 0 | 4 april 2015 | HBOK | Nootdorp | |||
2 | Sportlust'46 | 21 | 13 | 5 | 3 | 44 | 36 | 13 | 0 | 4 april 2015 | GHC | Deltasport *P1* | |||
3 | Haaglandia *P2* | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 39 | 23 | 0 | 4 april 2015 | HVC'10 | ARC | |||
4 | Deltasport *P1* | 20 | 10 | 7 | 3 | 37 | 40 | 19 | 0 | ||||||
5 | Zwaluwen'30 | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | 43 | 26 | 0 | ||||||
6 | HVC'10 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 27 | 37 | 0 | ||||||
7 | Valken'68 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 33 | 37 | 0 | ||||||
8 | Nootdorp | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 | 35 | 31 | 1 | ||||||
9 | Forum Sport | 21 | 7 | 5 | 9 | 25 | 40 | 51 | 1 | UITSLAGEN | |||||
10 | ARC | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 30 | 31 | 0 | 28 maart 2015 | HBOK | Voorschoten'97 | 2 | 4 | |
11 | DSO | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 26 | 36 | 0 | 28 maart 2015 | Swift | Deltasport *P1* | 3 | 1 | |
12 | Voorschoten'97 | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 | 25 | 39 | 0 | 28 maart 2015 | ARC | Haaglandia *P2* | 0 | 1 | |
13 | HBOK | 20 | 4 | 2 | 14 | 14 | 18 | 50 | 0 | 28 maart 2015 | Nootdorp | Forum Sport | 1 | 4 | |
14 | GHC | 20 | 2 | 6 | 12 | 12 | 23 | 50 | 0 | 28 maart 2015 | Zwaluwen'30 | GHC | 3 | 1 | |
28 maart 2015 | DSO | HVC'10 | 1 | 1 | |||||||||||
28 maart 2015 | Valken'68 | Sportlust'46 | 0 | 3 |
2e klasse C | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | BVCB | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 35 | 22 | 0 | 4 april 2015 | Vitesse D. | Westlandia | |||
2 | Vitesse D. | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 31 | 20 | 0 | 4 april 2015 | Be Fair | Lyra | |||
3 | VDL *P1* | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 | 43 | 31 | 0 | 4 april 2015 | MVV'27 | DWO | |||
4 | RCL | 21 | 8 | 9 | 4 | 33 | 42 | 26 | 0 | ||||||
5 | SVC'08 | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 | 39 | 32 | 0 | ||||||
6 | CWO | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 | 41 | 44 | 0 | ||||||
7 | Be Fair | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 | 32 | 33 | 0 | ||||||
8 | Lyra | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 33 | 36 | 0 | ||||||
9 | Soccer Boys | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 | 26 | 33 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | SC Monster | 21 | 5 | 10 | 6 | 25 | 26 | 31 | 0 | 28 maart 2015 | BVCB | Lyra | 1 | 0 | |
11 | MVV'27 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 25 | 29 | 0 | 28 maart 2015 | Westlandia | VDL *P1* | 2 | 1 | |
12 | Westlandia | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 28 | 34 | 0 | 28 maart 2015 | Die Haghe | Vitesse D. | 0 | 2 | |
13 | DWO | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 21 | 36 | 0 | 28 maart 2015 | RCL | CWO | 3 | 1 | |
14 | Die Haghe | 21 | 2 | 7 | 12 | 13 | 18 | 33 | 0 | 28 maart 2015 | MVV'27 | Soccer Boys | 2 | 0 | |
28 maart 2015 | SVC'08 | SC Monster | 1 | 1 | |||||||||||
28 maart 2015 | DWO | Be Fair | 2 | 2 |
3e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | KMD *P1* | 20 | 17 | 2 | 1 | 53 | 53 | 16 | 0 | 4 april 2015 | Duindorp | DUNO | |||
2 | Houtwijk | 21 | 12 | 6 | 3 | 42 | 41 | 24 | 0 | 4 april 2015 | Berkel | GDA | |||
3 | DUNO | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 44 | 22 | 0 | 4 april 2015 | Naaldwijk | KMD *P1* | |||
4 | GDA | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 36 | 30 | 0 | 4 april 2015 | Quick Steps | DSVP | |||
5 | Semper A. | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 39 | 32 | 0 | ||||||
6 | Naaldwijk | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 30 | 25 | 0 | ||||||
7 | TAC'90 | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 46 | 44 | 0 | ||||||
8 | DSVP | 20 | 9 | 1 | 10 | 27 | 45 | 38 | 1 | ||||||
9 | Berkel | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 27 | 39 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Honselersdijk | 21 | 5 | 10 | 6 | 25 | 32 | 32 | 0 | 28 maart 2015 | Duindorp | Houtwijk | 3 | 4 | |
11 | Quintus | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 31 | 39 | 0 | 28 maart 2015 | TAC'90 | GDA | 5 | 3 | |
12 | Ariston'80 | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 | 31 | 54 | 0 | 28 maart 2015 | KMD *P1* | Semper A. | 1 | 2 | |
13 | Duindorp | 20 | 4 | 3 | 13 | 12 | 24 | 49 | 3 | 28 maart 2015 | DUNO | Honselersdijk | 1 | 2 | |
14 | Quick Steps | 20 | 3 | 3 | 14 | 11 | 28 | 63 | 1 | 28 maart 2015 | Quick Steps | Berkel | 1 | 3 | |
28 maart 2015 | Quintus | Naaldwijk | 1 | 1 | |||||||||||
28 maart 2015 | DSVP | Ariston'80 | 3 | 0 |
4e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Verburch *P1* | 18 | 16 | 0 | 2 | 48 | 76 | 13 | 0 | 4 april 2015 | PGS/Vogel | Loosduinen | |||
2 | Te Werve | 17 | 13 | 0 | 4 | 39 | 61 | 23 | 0 | 4 april 2015 | HDV | Hercules | |||
3 | PGS/Vogel | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 46 | 18 | 0 | 4 april 2015 | HPSV | Te Werve | |||
4 | Maasdijk | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 61 | 36 | 0 | 4 april 2015 | BMT | RAS | |||
5 | Vredenburch | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 42 | 28 | 0 | ||||||
6 | Loosduinen | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 38 | 28 | 0 | ||||||
7 | MSV'71 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 31 | 39 | 0 | ||||||
8 | Hercules | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 21 | 49 | 0 | ||||||
9 | BMT | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 15 | 51 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | HDV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 24 | 45 | 0 | 28 maart 2015 | HDV | ---- | |||
11 | RAS | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 16 | 61 | 0 | 28 maart 2015 | Loosduinen | Te Werve | 1 | 3 | |
12 | HPSV | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 17 | 57 | 0 | 28 maart 2015 | RAS | PGS/Vogel | 0 | 4 | |
13 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 maart 2015 | Hercules | MSV'71 | 2 | 2 | |
14 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 maart 2015 | --- | HPSV | |||
28 maart 2015 | Vredenburch | BMT | 0 | 1 | |||||||||||
28 maart 2015 | Vredenburch | BMT | 0 | 1 |
Sarina Wiegman toegelaten tot cursus Coach Betaald Voetbal
Sarina Wiegman is toegelaten tot de toegelaten tot cursus Coach Betaald Voetbal. De trainster uit Monster maakte o.a. naam als eindverantwoordelijke van het dameteam van ADO Den Haag.
Ze gaat de cursus doen met 11 andere cursisten zoals Ekrem Kahya (ADO Den Haag), Bert Konterman (FC Twente), Roy Makaay (Feyenoord), Gerard de Nooijer (FC Dordrecht),
De cursus start eind mei 2015 en loopt tot mei 2016. Bij succesvolle afronding ontvangen de deelnemers het officiële diploma Coach Betaald Voetbal/UEFA Pro
Peter Pothof weg bij Den Hoorn
Van de site van de club:
Peter Pothof heeft om persoonlijke redenen besloten om per direct te stoppen als hoofdtrainer bij SV Den Hoorn. Ondanks de huidige positie op de ranglijst genoot Peter nog steeds voor de volle 100% het vertrouwen van Hoofdbestuur en Technische Commissie.
Tot het einde van dit seizoen zal trainer en oud-speler Barry de Vreede de eindverantwoordelijkheid van het eerste elftal op zich te nemen. Hij zal worden bijgestaan door de huidige technische staf.
SV Den Hoorn heeft er alle vertrouwen in dat spelers en begeleiding er alles aan zullen doen om het 1e elftal ook volgend seizoen in de tweede klasse te laten spelen.
Binnenkort gaat de Technische Commissie in beraad over de opvolging voor komend seizoen.
De Technische Commissie
vrijdag 27 maart 2015
Schipluiden definitief op zaterdag
De algemene ledenvergadering van Schipluiden heeft begin van week ingestemd met de overstap van het zondag- naar het zaterdagvoetbal. Tijdens deze bespreking heeft de club de leden geïnformeerd over het proces en de gemaakte vorderingen. Onderstaande sheets komen van de site van de club
Verkeershinder op zaterdag 28 maart in het Westland
Vanwege de Arcade Halve Marathon, met start en finish in hartje Naaldwijk, zal het het tussen 12:00 en 15:00 erg druk zijn in het Westland.. Elftallen en supporters zullen rekening moeten houden met files en afsluitingen. Vertrek dus op tijd!
Abonneren op:
Posts (Atom)
-
2e Paasdag werd er op diverse velden gestreden om de titel Westlands kampioen. De volgende winnaars zijn inmiddels bij de redactie bekend:
-
De overschrijvingstermijn voor de clubs in het district is sinds 16 juni 2015 weer gesloten. Alleen FC 's-Gravenzande en Westlandia zo. ...