| |
| |
| |
|
donderdag 8 september 2011
Westlands voetbalnieuws van donderdag 8 september 2011
woensdag 7 september 2011
Westlands voetbalnieuws van woensdag 7 september 2011
- De tuchtcommissie van de KNVB is een vooronderzoek gestart naar de gang van zaken rondom de overschrijving van 2 spelers die afgelopen periode in Amerika gespeeld hebben. Eén van hen is Jesper Leerdam. Naar het schijnt zou Excelsior M. niet de goede weg bewandeld hebben bij het aanmelden van de oud-keeper van o.a. De Sport. Daar West 2 Leerdam al had vrijgegeven, heeft hij al diverse officiële wedstrijden gekeept. Als de tuchtcommissie vindt dat club uit Maassluis fouten heeft gemaakt bij de aanmelding, kan dit consequenties hebben voor de beker. In de competitie heeft Leerdam nog niet gekeept. Ook Marvin v.d. Pluijm heeft problemen met de bond over zijn transfer vanuit Amerika naar Barendrecht. Bij de clubs bestaat de overtuiging dat zij de goede procedure doorlopen hebben en de districtsbonden ook de juiste documnten verstrekt te hebben......
- Ten onrechte stond op deze site te lezen dat Raily Igancio afgelopen week zijn debuut had gemaakt bij Curaçao tegen Antigua and Barbuda. De oud-Westlandiaan zat wel bij de selectie, maar kreeg geen speeltijd. Woensdagochtend werd er in Willemstad gespeeld tegen Haïti. 4-2 nederlaag Voor de oud-Westlandiaan was er alleen plaats op de bank.
Programma Westlandse teams komend weekend
Hoofdklasse B zat. | zaterdag 10 september 2011 | ||
Excelsior M. | HSV Hoek | 14:30 | P1R2 |
1e klasse B zat. | |||
's-Gravenzande | GHC | 14:30 | P1R2 |
2e klasse C zat. | |||
DUNO | LYRA | 14:30 | P1R2 |
MVV'27 | Formum Sport | 14:30 | P1R2 |
Gouda | HVC'10 | 15:00 | P1R2 wordt gespeeld in Hoek van Holland |
2e klasse D zat. | |||
VDL | Strijen | 14:30 | P1R2 |
3e klasse B zat.. | |||
Houtwijk | Naaldwijk | 14:30 | P1R2 |
KMD | Lugdunum | 14:30 | P1R2 |
Loosduinen | SEV | 14:30 | P1R2 |
LSVV'70 | Polanen | 14:30 | P1R2 |
Monster | Westlandia | 14:30 | P1R2 |
3e klasse C zat. | |||
Lombardijen | Honselersdijk | 14:30 | P1R2 |
MSV'71 | Maense | 14:30 | P1R2 |
Zestienhoven | Maasdijk | 15:00 | P1R2 |
4e klasse D zat | |||
HBSS | Verburch | 14:30 | P1R2 |
zondag 11 september 2011 | |||
Hoofdklasse A (zon) | |||
Westlandia | Kon. HFC | 14:00 | P1R2 |
1e klasse A zon. | |||
VELO | Nieuwerkerk | 14:00 | P1R2 |
3 klasse C zon | |||
Den Hoorn | Wancia Stars | 14:00 | P1R2 |
Schipluiden | ODB | 14:00 | P1R2 |
Verburch | BMT | 14:00 | P1R2 |
4 klasse D zon | |||
Naaldwijk | SVDPW | 14:00 | P1R2 |
dinsdag 6 september 2011
Westlands voetbalnieuws van dinsdag 6 september 2011
- Duindorp, uitkomend in de "Westlandse 3e klasse" heeft een nieuwe trainer aangesteld. Henna Grünholz wordt de opvolger van de onlangs vertrokken Herman Kooyenga. Interim-trainer Cor Schaap gaat zich weer bezig houden met het 2e team van Dundorp.
- Komend weekend is in diezelfde 3e klasse de topper Monster - Westlandia. Beide teams zijn aanzienlijk versterkt in de transferperiode. Op Sportpark Polanen zijn nu o.a. Bianco Sieck, Mark van Antwerpen, Richard van Trier en Frank van Deyl actief. Bij de Naaldwijkers maken John Labigar, Boyd Reijnenberg, Johan de Jong, Silvester Steentjes, Lester Meijer en Brendan v.d. Berg deel uit van de nieuwe selectie. Beide verenigingen hebben in de voorbereiding aardig gepreseteerd en wonnen allebei de bekerpoule. Trainer Patrick Fieret wil met Westlandia strijden om de promotie naar de 2e klasse. Voor college-trainer Baggerman zal, zeker na de verloren nacompetitie, dezelfde doelstelling gelden. Vorig seizoen werd het op 2e Paasdag 5-0 voor Monster. De gevierde man was toen Michael Jager. Hij scoorde alle doelpunten...Johan Voskamp zal namens de WOS het radio-verslag verzorgen. Ook WOS-TV zal opnames maken van deze regionale "kraker".
- Tom van Veen is één van de afvallers van de selectie van Oranje onder 17. De oud-speler van Honselersdijk was opgenomen in de voorlopige selectie van Albert Stuivenberg. voor een toernooi in Duitsland.
maandag 5 september 2011
Westlands voetbalnieuws van maandag 5 september 2011
- De kop is er af en op Naaldwijk zat. en Loosduinen na, hebben de Westlandse teams de eerste competitiewedstrijd achter de rug.. De trainers hebben in ieder geval deze week weer genoeg huiswerk en voldoende stof om over na te praten. Zeker de 5-0 nederlaag van VELO zal in Wateringen hard aangekomen zijn. Vorig seizoen werd er geen enkele competitiewedstrijd verloren en nu, na de 2 nederlagen in de beker (tegen hoofdklassers), verloor men zondag van mede- promovendus ADO Den Haag. De nederlaag op zich kan gebeuren, de rode kaart Torben Halverhout zal meer pijn gedaan hebben. Ook bij Westlandia zat. is voldoende reden om te evalueren. Na een 5-2 ruststand, kwam VCS vlak voor tijd toch nog terug tot 5-4. Uiteindelijk werd het wel 7-4.... Alle andere wedstrijden zullen ook wel hun vervolg gaan krijgen vóór of tijdens de trainingen van komende week.
- In het afgelopen weekend werd weer behoorlijk veel gescoord (38 op zaterdag en 15 op zondag). 42 spelers staan al op de lijst van doelpuntenmakers. Wie de goals van Schipluiden heeft gemaakt, is bij de webredactie niet bekend (westlandsvoetbal@live.nl)
- De meest productieve ploeg van afgelopen weekend was Westlandia za. met 7 goals. Patrick Krens was met 3 goals voor Quintus de topscorer van het weekend. Hij wordt gevolgd door Michiel Draaisma (Den Hoorn), Frank van Deyl (Monster), Koen Warners (Polanen), Paul van Leeuwen (Verburch), Boyd Rijnenberg en Lester Meijer (beiden Westlandia za.).
- Verburch-speler Bas Hogervorst heeft de eer om de 1e goal in het standaardvoetbal op zaterdag gemaakt te hebben. De Poeldijkers verloren overigens wel thuis met 4-1 van Wilhelmus.
Uitslagen "Westlandse"wedstrijden op zondag 4 september
De Zouaven | Westlandia | 1-1 | Cengizhan Topal | ||
ADO Den Haag | VELO | 5-0 | Rood voor Torben(?) Halverhout van VELO | ||
BMT | Verburch | 1-4 | Thom van Berkel 2x, Paul van Leeuwen en Sander Bom | ||
TAC'90 | Schipluiden | 1-2 | Marcus Post en Danny van Leeuwen | ||
ODB | Den Hoorn | 1-2 | Michiel Draaisma 2x | ||
Quintus | Naaldwijk | 5-1 | (Q) Patrick Krens 3x, Mathijs Schenkeveld en Tom de Kok (N) Rokus Kester |
zondag 4 september 2011
Westlands voetbalnieuws van zondag 4 september 2011
- Na de spetterende opening van de zaterdagteams met 39 "Westlandse" goals, kunnen vandaag de zondagverenigingen aan de bak. In Kwintsheul direct de regionale topper in de 4e klasse tussen Quintus en Naaldwijk.
- Aan de Noordweg in Wateringen gaat het op zeker druk worden langs de lijn. In de 1e klasse debuteren nml. VELO en ADO Den Haag met hun nieuwe hoofdtrainers (Cees Tempelaar en Wilfred van Leeuwen). Glenn Boon zal zijn voormalige ploeggenoot Ramon Ripson niet treffen. De Hoekenees speelde bij de beloftes mee tegen Loosduinen.
- Loosduinen heeft de oefenwedstrijd tegen de beloftes van ADO met 11-1 verloren. Sam van Poorten wist voor de jubilaris de enige goal te maken
- Tom van Veen, oud-speler van Honselerdijk, is door de bond opgenomen in de voorlopige selectie van 22 spelers voor Oranje onder 17. De uiteindelijke selectie zal vanaf 12 september meedoen aan het Vierlandentoernooi in Duitsland. Naast Oranje nemen ook Duitsland, Italië en Israël deel aan het toernooi. (Bron WOS)
Westlandse wedstrijden 1e speelronde 3-4 september 2011
LRC | Excelsior M. | 0-3 | Niels Reder, Jesper Gudde en Vincent v.d. Berg |
Vitesse D. | 's-Gravenzande | 0-2 | Michiel v.d. Berg en Rashidi Gilkes |
Haaglandia | MVV'27 | 1-1 | Roel Nootenboom |
HVC'10 | DUNO | 5-2 | Michael v.d. Bos, Dennis Boon, Robin van Zanten, Otmar van Deventer en Leroy Smits |
LYRA | Oegstgeest | 0-0 | |
SHO | VDL | 5-3 | Juri van Es, Rodney Remmerswaal,en Wessel Hoogewerff |
Lugdunum | Monster | 1-4 | Frank van der Deyl (2), Mike Peerenboom en Ruud Zuyderwijk |
Naaldwijk | Loosduinen | --- | uitgesteld vanwege jubileum Loosduinen |
Polanen | KMD | 4-3 | (P): Koen Warners (2), Stephen de Jong, en Nils de Jong (K) Jesse de Waard, Roy van Velden en Marco van der Helm |
Westlandia | VCS | 7-4 | Boyd Rijnenburg (2),, Lester Meyer(2), Sylvester Steentjes, Barry Bronswijk, en Brandon van de Berg |
Honselersdijk | MSV'71 | 1-1 | (H) Rico Kok. (M) Kees Starmans |
Maasdijk | Lombardijen | 4-2 | Kevin v/d Berg, Steven Olsthoorn, Jeffrey Wupkes, en Silvio Vermeer |
Verburch | Wilhelmus | 1-4 | Bas Hogervorst |
zaterdag 3 september 2011
selecties Westlandse teams
De gevolgen van de overschrijvingsperiode zijn overgezet naar de nieuwe site.....Er kan nog wel een HTML-codering de mist in gegaan zijn......
Stand Westlandse teams na de 1e speelronde (zat)
Alle Westlandse teams in het zaterdagvoetbal (m.u.v. Naaldwijk en Loosduinen) zijn op 3 september gestart met de competitie.Benieuwd naar de uitslagen en de standen .......
Beker uitslagen teams Westlandse regio 2011-2012
naar de volgende ronde | |||||
Gr 1-15 | zaterdag 20 aug. | ADO Den Haag | Vitesse Delft | 2-2 | Jodan Boys volgende ronde |
Gr 1-15 | zaterdag 20 aug. | Westlandia | Jodan Boys | 3-6 | ADO of Vitesse D. |
Gr 1-15 | dinsdag 23 aug. | Jodan Boys | ADO Den Haag | 5-3 | |
Gr 1-15 | dinsdag 23 aug. | Vitesse Delft | Westlandia | 3-2 | |
Gr 1-15 | zaterdag 27 aug. | Jodan Boys | Vitesse Delft | 5-1 | |
Gr 1-15 | zondag 28 aug. | ADO Den Haag | Westlandia | afg | |
Gr 1-18 | zaterdag 20 aug. | Leonidsas | Excelsior M | 0-1 | Excelsior M |
Gr 1-18 | zaterdag 20 aug. | VELO | Spijkenisse | 2-0 | Leonidsas |
Gr 1-18 | dinsdag 23 aug. | Spijkenisse | Leonidsas | 1-4 | |
Gr 1-18 | dinsdag 23 aug. | Excelsior M | VELO | 5-0 | |
Gr 1-18 | zaterdag 27 aug. | Spijkenisse | Excelsior M | 2-2 | |
Gr 1-18 | zondag 28 aug. | Leonidsas | VELO | 5-3 | |
Gr 1-19 | zaterdag 20 aug. | VUC | BVCB | 4-3 | FC 's-Gravenzande |
Gr 1-19 | zaterdag 20 aug. | Xerxex DZB | FC 's-Gravenzande | 4-2 | Xerxex DZB |
Gr 1-19 | dinsdag 23 aug. | FC 's-Gravenzande | VUC | 4-2 | |
Gr 1-19 | dinsdag 23 aug. | BVCB | Xerxex DZB | 4-2 | |
Gr 1-19 | zaterdag 27 aug. | FC 's-Gravenzande | BVCB | 2-1 | |
Gr 1-19 | zaterdag 27 aug. | VUC | Xerxex DZB | 4-6 | |
Gr 1-30 | dinsdag 16 aug. | Haaglandia za. | Laakkwartier | 2-4 | Laakkwartier |
Gr 1-30 | dinsdag 16 aug. | Loosduinen | Delfia | 6-4 | |
Gr 1-30 | dinsdag 23 aug. | Delfia | Haaglandia za. | 2-6 | |
Gr 1-30 | dinsdag 23 aug. | Laakkwartier | Loosduinen | 5-3 | |
Gr 1-30 | zaterdag 27 aug. | Haaglandia za. | Loosduinen | 7-3 | |
Gr 1-30 | dinsdag 30 aug. | Delfia | Laakkwartier | ||
Gr 1-31 | dinsdag 16 aug. | Lyra | DHL | 3-0 | Lyra |
Gr 1-31 | dinsdag 16 aug. | KMD | RKDEO | 3-7 | |
Gr 1-31 | dinsdag 23 aug. | RKDEO | Lyra | 1-4 | |
Gr 1-31 | dinsdag 23 aug. | DHL | KMD | 4-2 | |
Gr 1-31 | zaterdag 27 aug. | Lyra | KMD | 6-2 | |
Gr 1-31 | zondag 28 aug. | RKDEO | DHL | 0-0 | |
Gr 1-32 | dinsdag 16 aug. | Delft | Monster | 2-3 | Monster |
Gr 1-32 | dinsdag 16 aug. | Oranjeplein/P. | Honselersdijk | 3-1 | |
Gr 1-32 | dinsdag 23 aug. | Honselersdijk | Delft | 1-3 | |
Gr 1-32 | dinsdag 23 aug. | Monster | Oranjeplein/P. | 4-2 | |
Gr 1-32 | zaterdag 27 aug. | Honselersdijk | Monster | 2-3 | |
Gr 1-32 | zondag 28 aug. | Delft | Oranjeplein/P. | afg | |
Gr 1-33 | dinsdag 16 aug. | Full Speed | Naaldwijk za. | 2-0 | TAC'90 zo. |
Gr 1-33 | dinsdag 16 aug. | TAC'90 zo. | HVC'10 | 2-2 | |
Gr 1-33 | dinsdag 23 aug. | HVC'10 | Full Speed | 3-1 | |
Gr 1-33 | dinsdag 23 aug. | Naaldwijk za. | TAC'90 zo. | 1-2 | |
Gr 1-33 | zaterdag 27 aug. | HVC'10 | Naaldwijk za. | 1-3 | |
Gr 1-33 | zondag 28 aug. | Full Speed | TAC'90 zo. | 1-1 | |
Gr 1-34 | dinsdag 16 aug. | MVV'27 | Concordia | 2-0 | MVV'27 |
Gr 1-34 | dinsdag 16 aug. | Polanen | VCS | 1-0 | |
Gr 1-34 | dinsdag 23 aug. | VCS | MVV'27 | 1-3 | |
Gr 1-34 | dinsdag 23 aug. | Concordia | Polanen | 1-2 | |
Gr 1-34 | zaterdag 27 aug. | MVV'27 | Polanen | 3-1 | |
Gr 1-34 | zondag 28 aug. | VCS | Concordia | 1-8 | |
Gr 1-35 | dinsdag 16 aug. | SEP | MSV'71 | 1-4 | Westlandia za. |
Gr 1-35 | dinsdag 16 aug. | Wateringse Veld | Westlandia za. | 2-2 | |
Gr 1-35 | dinsdag 23 aug. | Westlandia za. | SEP | 4-3 | |
Gr 1-35 | dinsdag 23 aug. | MSV'71 | Wateringse Veld | 4-2 | |
Gr 1-35 | zaterdag 27 aug. | Westlandia za. | MSV'71 | 2-0 | |
Gr 1-35 | zondag 28 aug. | SEP | Wateringse Veld | gest 1-3 | |
Gr 1-36 | dinsdag 16 aug. | Maasdijk | OLIVEO | 7-2 | VDL |
Gr 1-36 | dinsdag 16 aug. | VDL | Hoekpolder | 3-2 | |
Gr 1-36 | dinsdag 23 aug. | Hoekpolder | Maasdijk | 1-4 | |
Gr 1-36 | dinsdag 23 aug. | OLIVEO | VDL | 3-5 | |
Gr 1-36 | zaterdag 27 aug. | Maasdijk | VDL | 0-2 | |
Gr 1-36 | zondag 28 aug. | Hoekpolder | OLIVEO | 2-3 | |
Gr 1-37 | dinsdag 16 aug. | PPSC | Quintus | 2-1 | PPSC |
Gr 1-37 | dinsdag 16 aug. | VVK | Wanica Stars | 0-2 | |
Gr 1-37 | dinsdag 23 aug. | Wanica Stars | PPSC | 0-2 | |
Gr 1-37 | dinsdag 23 aug. | Quintus | VVK | 0-3 | |
Gr 1-37 | zaterdag 27 aug. | PPSC | VVK | 3-1 | |
Gr 1-37 | zondag 28 aug. | Wanica Stars | Quintus | 0-3 | |
Gr 1-38 | dinsdag 16 aug. | Verbuch zo. | Berkel | 3-2 | Westlandia zo.2 |
Gr 1-38 | dinsdag 16 aug. | Westlandia zo.2 | Victoria'04 | 3-2 | |
Gr 1-38 | dinsdag 23 aug. | Victoria'04 | Verbuch zo. | 4-2 | |
Gr 1-38 | dinsdag 23 aug. | Berkel | Westlandia zo.2 | 2-5 | |
Gr 1-38 | zaterdag 27 aug. | Victoria'04 | Berkel | 0-1 | |
Gr 1-38 | zondag 28 aug. | Verbuch zo. | Westlandia zo.2 | 3-4 | |
Gr 1-39 | dinsdag 16 aug. | Den Hoorn | CION | 2-2 | Den Hoorn |
Gr 1-39 | dinsdag 16 aug. | Hermes DVS | CWO | 2-2 | |
Gr 1-39 | dinsdag 23 aug. | CWO | Den Hoorn | 1-3 | |
Gr 1-39 | dinsdag 23 aug. | CION | Hermes DVS | 7-2 | |
Gr 1-39 | zaterdag 27 aug. | CWO | CION | 1-1 | |
Gr 1-39 | zondag 28 aug. | Den Hoorn | Hermes DVS | 5-1 | |
Gr 1-40 | dinsdag 16 aug. | AGE | VOC | 0-6 | VOC |
Gr 1-40 | dinsdag 16 aug. | SVV | Schipluiden | 1-7 | |
Gr 1-40 | dinsdag 23 aug. | Schipluiden | AGE | 1-1 | |
Gr 1-40 | dinsdag 23 aug. | VOC | SVV | 7-0 | |
Gr 1-40 | zondag 28 aug. | Schipluiden | VOC | 0-8 | |
Gr 1-40 | zondag 28 aug. | AGE | SVV | 1-1 | |
Gr 2-19 | dinsdag 16 aug. | RVA A. | verbuch za. | 4-1 | |
Gr 2-19 | dinsdag 16 aug. | JuVentaS | TAC'90 | 8-1 | |
Gr 2-19 | dinsdag 23 aug. | TAC'90 | RVA A. | 14-1 | |
Gr 2-19 | dinsdag 23 aug. | verbuch za. | JuVentaS | 1-1 | |
Gr 2-19 | di. 7 sept. | TAC'90 | verbuch za. | ||
Gr 2-19 | zondag 28 aug. | RVA A. | JuVentaS | afg | |
Gr 2-20 | dinsdag 16 aug. | Naaldwijk zo. | Ariston'80 | 0-4 | SVH |
Gr 2-20 | dinsdag 16 aug. | SVH | HPSV | 6-1 | |
Gr 2-20 | dinsdag 23 aug. | HPSV | Naaldwijk zo. | 3-7 | |
Gr 2-20 | dinsdag 23 aug. | Ariston'80 | SVH | 3-3 | |
Gr 2-20 | zaterdag 27 aug. | HPSV | Ariston'80 | 3-2 | |
Gr 2-20 | zondag 28 aug. | Naaldwijk zo. | SVH | 3-3 | |
Gr 2-22 | dinsdag 16 aug. | HBSS | MSV'71 zo. | MSV teruggetrokken | |
Gr 2-22 | dinsdag 16 aug. | Quick Steps | VOB | 7-0 | VOB naar 2e ronde |
Gr 2-22 | dinsdag 23 aug. | VOB | HBSS | 1-0 | |
Gr 2-22 | dinsdag 23 aug. | MSV'71 zo. | Quick Steps | vervallen | |
Gr 2-22 | zaterdag 27 aug. | HBSS | Quick Steps | 4-4 | |
Gr 2-22 | zondag 28 aug. | VOB | MSV'71 zo. | vervallen | |
Abonneren op:
Posts (Atom)
-
2e Paasdag werd er op diverse velden gestreden om de titel Westlands kampioen. De volgende winnaars zijn inmiddels bij de redactie bekend:
-
De overschrijvingstermijn voor de clubs in het district is sinds 16 juni 2015 weer gesloten. Alleen FC 's-Gravenzande en Westlandia zo. ...